Tabella dei Punti
I punti vengono attribuiti ai Soci in regola con il tesseramento e usufruendo dei servizi della nostra Associazione e sono suddivisi per tipologia di Tessera.
Socio Silver e Socio Gold.
DESCRIZIONE | Tessera Silver | Tessera Gold |
Immersione Singola | 1 | 2 |
Immersione Doppia | 2 | 4 |
Immersione Notturna | 2 | 4 |
Immersione da Terra | 1 | 2 |
Tessera 10 immersioni * | 2+(10) | 4+(20) |
Tessera 20 immersioni * | 5+(20) | 10+(40) |
Tessera 50 immersioni * | 15+(50) | 30+(100) |
Sconti Corsi | 5 | 10 |
Abbigliamento | 1 X 10 € | 2 X 10 € |
Week - End | 5 | 10 |
Viaggio in Italia | 10 | 20 |
Viaggio all'estero | 20 | 40 |
| TESSERA VALIDITA' ANNO SOLARE | |
| * USUFRUIBILE CON SOCIO FAMILIARE |